Zwischenstand Mannschaftsmeisterschaft 30m 2013

Nach drei Runden Mannschaftsmeisterschaft in der Nationalliga A, bzw. zwei Runden in der 2. Liga sieht die Zwischenrangliste wie folgt aus. Dabei hat die erste Mannschaft 2 von 3 mal gewonnen und die zweite Mannschaft ist noch unbesiegt.

Rangliste Nationalliga A

Rang Mannschaft Punkte gesch. Punkte
1 Embrach 1 6 3462
2 Schwarzenburg 1 6 3420
3 Herisau-Waldstatt 1 4 3461
4 Zug 1 4 3407
5 Frutigen 1 2 3422
6 Höngg 1 2 3405
7 Rümlang 1 0 3378
8 Bürglen 1 0 3372

Rangliste 2. Liga, Gruppe 4

Rang Mannschaft Punkte gesch. Punkte
1 Berg 1 4 2247
2 Herisau-Waldstatt 2 4 2227
3 Goldach 1 2 2208
4 Degersheim 1 2 2187
5 Altstätten 1 0 2180
6 Flums 1 0 2173

Rangliste