5. Runde Mannschaftsmeisterschaft 30m 2013

Nach der fünften Runde liegt die erste Mannschaft auf Zwischenrang 3. Die zweite Mannschaft ist ebenfalls auf Position 3, punktgleich mit dem 2. Platz.

Rangliste Nationalliga A

Rang Mannschaft Punkte gesch. Punkte
1 Embrach 1 10 5785
2 Schwarzenburg 1 10 5709
3 Herisau-Waldstatt 1 6 5723
4 Frutigen 1 5 5714
5 Zug 1 5 5702
6 Höngg 1 4 5690
7 Rümlang 1 0 5650
8 Bürglen 1 0 5611

Rangliste 2. Liga, Gruppe 4

Rang Mannschaft Punkte gesch. Punkte
1 Berg 1 6 3358
2 Degersheim 1 4 3290
3 Herisau-Waldstatt 2 4 3163
4 Goldach 1 2 3302
5 Altstätten 1 2 3287
6 Flums 1 0 3241

Rangliste
Resultate Runde 5
Höchstresultate Runde 5